daftar harga pulsa dan kuota semua operator terbaru 2020 zahra cell sukabumi
DAFTAR HARGA PULSA DAN KUOTA TERBARU 2020 ZAHRA CELL SUKABUMI
1. daftar harga pulsa semua operator
DAFTAR HARGA PULSA | ||
OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
TELKOMSEL SIMPATI/AS | 5.000 | 7.000 |
10.000 | 12.000 | |
20.000 | 22.000 | |
25.000 | 27.000 | |
50.000 | 52.000 | |
100.000 | 102.000 | |
INDOSAT MENTARI/IM3 | 5.000 | 7.000 |
10.000 | 12.000 | |
25.000 | 27.000 | |
50.000 | 52.000 | |
100.000 | 102.000 | |
XL / AXIS | 5.000 | 7.000 |
10.000 | 12.000 | |
25.000 | 27.000 | |
50.000 | 52.000 | |
100.000 | 102.000 | |
3 | 1.000 | 3.000 |
2.000 | 4.000 | |
3.000 | 5.000 | |
5.000 | 7.000 | |
10.000 | 12.000 | |
20.000 | 22.000 | |
25.000 | 27.000 | |
50.000 | 52.000 | |
100.000 | 102.000 | |
SMARTFREN | 5.000 | 7.000 |
10.000 | 12.000 | |
20.000 | 22.000 | |
50.000 | 52.000 | |
100.000 | 102.000 | |
TOKEN LISTRIK | 20 | 23.000 |
30 | 33.000 | |
50 | 53.000 | |
100 | 103.000 | |
2. DAFTAR HARGA KUOTA
DAFTAR HARGA KUOTA TELKOMSEL
DAFTAR HARGA KUOTA | |||
OPERATOR | KUOTA/GIGA | HARGA | Masa aktif |
TELKOMSEL SIMPATI/AS | 1 Gb | - | 30 hari |
2 Gb | - | ||
3 Gb | - | ||
4 Gb | - | ||
10 Gb | - | ||
PAKET KUOTA DATA TELKOMSEL TERBARU
Daftar Paket Dan Harga Kuota internet Telkomsel Terbaru | |||||
Paket | Kode | Besar Nya Kuota | Masa Aktif | Harga | |
Paket Data Bulk Telkomsel | TDB1 | 1 Gb | 30 Hari | 25.000 | |
TDB 2 | 3 GB | 30 Hari | 48 000 | ||
TDB 4 | 5 GB | 30 Hari | 81 000 | ||
TDB 8 | 8 GB | 30 Hari | 105 000 | ||
TDB 12 | 12 GB | 30 Hari | 116 000 | ||
TDB 25 | 25 GB | 30 Hari | 195 000 | ||
TDB 50 | 50 GB | 30 Hari | 238 000 | ||
Paket data bulk musical | Tdg 2 | 1 GB | 30 Hari | 25 000 | |
DAFTAR HARGA KUOTA INDOSAT
DAFTAR HARGA KUOTA | |||
OPERATOR | KUOTA/GIGA | HARGA | Masa aktif |
INDOSAT DATA | 1 Gb | 28.000 | 30 hari |
2 Gb | 45.000 | 30 hari | |
3 Gb | 63.000 | 30 hari | |
4 Gb | 67.000 | 30 hari | |
7 Gb | 83.000 | 30 hari | |
10 Gb | 103.000 | 30 hari | |
15 Gb | 128.000 | 30 hari | |
INDOSAT YELOW | |||
1 Gb | 5.000 | 1 hari | |
1 Gb | 8.000 | 3 hari | |
1 Gb | 12.000 | 7 hari | |
1 Gb | 16.000 | 15 hari | |
INDOSAT FREEDOM | 4 Gb | 28.000 | 30 hari |
8 Gb | 38.000 | 30 hari | |
14 Gb | 53.000 | 30 hari | |
20 Gb | 73.000 | 30 hari | |
30 Gb | 103.000 | 30 hari | |
50 Gb | 153.000 | 30 hari |
DAFTAR HARGA KUOTA XL
DAFTAR HARGA KUOTA | |||
OPERATOR | KUOTA/GIGA | HARGA | Masa aktif |
XL / AXIS DATA | 1 Gb | 25.000 | 30 hari |
1.5 Gb | 35.000 | 30 hari | |
2 Gb | 35.000 | 30 hari | |
3 Gb | 45.000 | 30 hari | |
5 Gb | 65.000 | 30 hari | |
8 Gb | 78.000 | 30 hari | |
DAFTAR HARGA KUOTA 3 DATA
DAFTAR HARGA KUOTA INTERNET 3 | |||
OPERATOR | KUOTA/GIGA | HARGA | Masa aktif |
3 DATA | 1 Gb | 23.000 | Masa aktif kartu |
2 Gb | 25.000 | Masa aktif kartu | |
3 Gb | 32.000 | Masa aktif kartu | |
6 Gb | 41.000 | Masa aktif kartu | |
3 DATA UNLIMITED | 6 Gb ++ Unlimited (01-17) | 55.000 | 30 hari / ms kartu |
10 Gb ++ unlimited(01-17) | 83.000 | 30 hari / ms kartu | |
DAFTAR HARGA KUOTA SMARTFREN
DAFTAR HARGA KUOTA | |||
OPERATOR | KUOTA/GIGA | HARGA | Masa aktif |
SMARTFREN DATA | 3 Gb | 12.000 | 7 hari |
4 Gb | 22.000 | 14 hari | |
8 Gb | 31.000 | 14 hari | |
16 Gb | 60.000 | 30 hari | |
30 Gb | 100.000 | 30 hari | |
45 Gb | 145.000 | 30 hari | |
60 Gb | 192.000 | 30 hari | |
SMART UNLIMITED | UNLIMITED FUP 1GB/HARI | 78.000 | 30 HARI |
SMARTFREN FREPAID MYPLAN | 1 Gb | 55.000 | 30 hari |
2 Gb | 60.000 | 30 hari | |
3 Gb | 75.000 | 30 hari | |
5 Gb | 93.000 | 30 hari | |
9 Gb | 140.000 | 30 hari | |
14 Gb | 190.000 | 30 hari | |
3. DAFTAR HARGA PULSA TELEPON INDOSAT
DAFTAR HARGA VOUCHER KUOTA | |||
OPERATOR | KUOTA | HARGA | Masa aktif |
KUOTA TELEPON INDOSAT | UNLIMITED SESAMA | 4.000 | 1 hari |
UNLIMITED SESAMA | 15.000 | 7 Hari | |
UNLIMITED SESAMA 10 menit ALL | 18.000 | 14 hari | |
UNLIMITED SESAMA 30 menit ALL | 30.000 | 30 hari | |
4. DAFTAR HARGA VOUCHER KUOTA SEMUA OPERATOR
DAFTAR HARGA VOUCHER KUOTA | |||
OPERATOR | KUOTA/GIGA | HARGA | Masa aktif |
TELOKMSEL | 2.5 Gb | 14.000 | 5 hari |
3.5 Gb | 22.000 | 7 Hari | |
10 Gb | 70.000 | 30 hari | |
XL / AXIS | 1 Gb | 9.000 | 30 hari |
2 Gb | 14.000 | 30 Hari | |
3 | 1.5 Gb | 15.000 | Masa aktif kartu |
9 Gb | 26.000 | Masa aktif kartu | |
22 Gb | 60.000 | ||
INDOSAT | 3 Gb | 20.000 | 30 hari |
5 Gb | 35.000 | 30 hari | |
10 Gb | 70.000 | 30 hari | |
4 Gb | 30.000 | 30 hari | |
18 Gb | 80.000 | 30 hari | |
SMARTFREN | 2 Gb | 9.000 | 3 hari |
4 Gb | 12.000 | 7 Hari | |
10 Gb | 28.000 | 30 hari | |
16 Gb | 40.000 | 30 hari | |
30 Gb | 60.000 | 30 hari |
nah itulah harga pulsa dan kuota terbaru 2020 konter zahra cell bagi yang ingin beli pulsa dan kuota silahkan ke konter zahra cell 😀😀😀😀
baca juga post lainya :
tips aman membeli pulsa dan kuota
cara cek kuota indosat
cara cek kuota telkomsel
tips aman membeli pulsa dan kuota
cara cek kuota indosat
cara cek kuota telkomsel
terimakasih sudah berkunjung ke zahra cell
Post a Comment for "daftar harga pulsa dan kuota semua operator terbaru 2020 zahra cell sukabumi"